バーチカルブラインド ソーノ:センターレーススタイル ループコード式・バトン式(税別)
幅(cm)→ 高さ(cm)↓ | 30 ~120 | 120.5 ~160 | 160.5 ~200 | 200.5 ~240 | 240.5 ~280 | 280.5 ~320 | 320.5 ~360 | 360.5 ~400 |
---|
30~120 | 65000 36000 | 76900 42500 | 85400 47200 | 100700 55600 | 116300 64200 | 127200 70200 | 148200 81800 | 163000 89900 |
---|
121~160 | 70900 39200 | 85500 47300 | 94800 52400 | 111700 61700 | 130000 71800 | 142900 78800 | 163800 90300 | 180500 99500 |
---|
161~200 | 78700 43500 | 92600 51200 | 103300 57100 | 121600 67100 | 142000 78400 | 156200 86200 | 177400 97800 | 195100 107600 |
---|
201~250 | 89400 49400 | 103100 57000 | 113900 62900 | 134600 74300 | 156600 86400 | 171900 94800 | 194600 107300 | 213700 117800 |
---|
251~300 | 100500 55500 | 113100 62500 | 126200 69700 | 150100 82800 | 174700 96300 | 191300 105500 | 216600 119400 | 238500 131400 |
---|
ご注意※バトン式
※青字部分は最大幅(W)3000mm、最大面積6m2まで。
※赤字部分は製作不可。
両側開閉操作反対寄せ価格
ループコード式
各スタイル価格表+1500円/台
モアラップスタイル
●シングルスタイル価格表×1.25+1500円/台(100円未満四捨五入)
ミックスルーバー価格
シングルスタイル
シングルスタイル価格表×1.1(100円未満四捨五入)
モアラップスタイル
シングルスタイル価格表×1.25×1.1(最後に100円未満四捨五入)
シングルスタイル・モアラップスタイル
●カラーの組み合わせは、同生地内からお選びください。
●商品幅(W)とルーバー枚数については、詳細説明をご参照ください。
両側開閉操作反対寄せ
●ミックスルーバー価格+1500円/台
上へ
ご注文へ