バーチカルブラインド コトン遮熱:シングルスタイル ループコード式・バトン式(税別)
幅(cm)→ 高さ(cm)↓ | 30 ~120 | 120.5 ~160 | 160.5 ~200 | 200.5 ~240 | 240.5 ~280 | 280.5 ~320 | 320.5 ~360 | 360.5 ~400 |
---|
30~120 | 37900 21100 | 45800 25400 | 51100 28400 | 60800 33700 | 69400 38400 | 76200 42200 | 85700 47400 | 92100 50900 |
---|
121~160 | 42000 23400 | 50200 27900 | 55900 31000 | 66500 36800 | 76100 42100 | 83500 46200 | 94100 52000 | 100900 55700 |
---|
161~200 | 46400 25800 | 54900 30400 | 60700 33600 | 72300 40000 | 82600 45700 | 90700 50100 | 102200 56500 | 109700 60600 |
---|
201~250 | 52800 29300 | 61500 34100 | 67700 37500 | 80700 44600 | 92300 51000 | 101400 56000 | 114300 63100 | 122600 67700 |
---|
251~300 | 59600 33000 | 68700 38000 | 75700 41900 | 90300 49900 | 103400 57100 | 113600 62700 | 128200 70800 | 137600 75900 |
---|
301~350 | 64700 35800 | 74300 41100 | 81700 45200 | 97500 53900 | 111600 61600 | 122600 67700 | 138400 76400 | 148600 82000 |
---|
351~400 | 70000 38800 | 80100 44300 | 87800 48500 | 104800 57900 | 120100 66300 | 132000 72900 | 148900 82100 | 159900 88200 |
---|
ご注意※バトン式
※青字部分は最大幅(W)3000mm、最大面積6m2まで。
※赤字部分は製作不可。
※モアラップスタイル価格はループコード式・バトン式のシングルスタイル価格表×1.25(※100円未満四捨五入)
両側開閉操作反対寄せ価格
ループコード式
各スタイル価格表+1500円/台
モアラップスタイル
●シングルスタイル価格表×1.25+1500円/台(100円未満四捨五入)
ミックスルーバー価格
シングルスタイル
シングルスタイル価格表×1.1(100円未満四捨五入)
モアラップスタイル
シングルスタイル価格表×1.25×1.1(最後に100円未満四捨五入)
シングルスタイル・モアラップスタイル
●カラーの組み合わせは、同生地内からお選びください。
●商品幅(W)とルーバー枚数については、詳細説明をご参照ください。
両側開閉操作反対寄せ
●ミックスルーバー価格+1500円/台
上へ
ご注文へ