もなみ フェスタII M5107~M5111 ツインスタイル 電動式 価格(税別)
幅(cm)→ 高さ(cm)↓ | 60~80 | 80.5~120 | 120.5~160 | 160.5~200 | 200.5~240 | 240.5~280 | 280.5~300 |
---|
50~60 | 106700 58900 | 111300 61500 | 115900 64000 | 120600 66600 | 135400 74700 | 148900 82100 | 159200 87800 |
---|
61~100 | 113700 62800 | 119200 65800 | 124600 68800 | 129900 71700 | 149000 82200 | 162100 89400 | 174700 96300 |
---|
101~140 | 121000 66800 | 127000 70100 | 133200 73500 | 139500 77000 | 161900 89300 | 176800 97500 | 191800 105700 |
---|
141~180 | 128000 70700 | 135000 74500 | 141900 78300 | 148800 82100 | 175200 96600 | 192500 106100 | 207300 114300 |
---|
181~220 | 135200 74600 | 142900 78800 | 150600 83100 | 158300 87300 | 188900 104100 |
---|
221~260 | 142200 78500 | 150700 83100 | 159200 87800 | 167600 92400 |
---|
261~300 | 151000 83300 | 159900 88200 | 169300 93400 | 178700 98500 |
---|
〇青字部分の最大製作可能面積は4㎡以内。
〇幅(W)2005mm以上はクロス幅1/2で生地重ね合わせになります。
ツイン
コード式
ツイン
スマートコード式
ツイン
ワンチェーン式
ツイン
電動式
シングル
コード式
シングル
スマートコード式
シングル
チェーン式
シングル
電動式
アップダウン
コード式
アップダウン
ワンチェーン式
オーダー注文フォームへ