もなみ すずり M5054~M5058 シングルスタイル 電動式 価格(税別)
幅(cm)→ 高さ(cm)↓ | 60~80 | 80.5~120 | 120.5~160 | 160.5~200 | 200.5~240 | 240.5~280 | 280.5~300 |
---|
50~60 | 83900 46400 | 86800 48000 | 89900 49700 | 92700 51200 | 97500 53900 | 102300 56500 | 107700 59500 |
---|
61~100 | 87900 48600 | 91100 50400 | 94600 52300 | 98100 54200 | 104400 57700 | 109200 60300 | 115900 64000 |
---|
101~140 | 91500 50600 | 95600 52800 | 99300 54900 | 103400 57100 | 111300 61500 | 116900 64500 | 125100 69100 |
---|
141~180 | 95500 52800 | 99800 55100 | 104200 57600 | 107400 59300 | 118400 65400 | 125300 69200 | 133200 73500 |
---|
181~220 | 99100 54800 | 104100 57500 | 109000 60200 | 113400 62600 | 125400 69200 | 134000 74000 | 139700 77100 |
---|
221~260 | 103100 57000 | 108500 59900 | 112500 62100 | 117800 65000 | 131500 72600 | 139900 77200 | 146200 80700 |
---|
261~300 | 107600 59400 | 110400 61000 | 118700 65500 | 123900 68400 | 137700 76000 | 145900 80500 | 152600 84200 |
---|
〇製作可能寸法はシングルスタイルチェーン式と同様。但し、最小幅(W)は600㎜、最小高さ(H)は500㎜からとなります。
〇幅(W)2005mm以上はクロス幅1/2で生地重ね合わせになります。
ツイン
コード式
ツイン
コードレス式
ツイン
スマートコード式
ツイン
ワンチェーン式
ツイン
電動式
シングル
コード式
シングル
コードレス式
シングル
スマートコード式
シングル
チェーン式
シングル
電動式
アップダウン
コード式
アップダウン
ワンチェーン式
オーダー注文フォームへ