もなみ 利休 M5076~M5083 シングルスタイル 電動式 価格(税別)
幅(cm)→ 高さ(cm)↓ | 60~80 | 80.5~120 | 120.5~160 | 160.5~200 | 200.5~240 |
---|
50~60 | 86800 48000 | 90800 50200 | 94700 52300 | 98600 54500 | 102900 56800 |
---|
61~100 | 92200 51000 | 96700 53400 | 101000 55800 | 105400 58200 | 110300 60900 |
---|
101~140 | 97200 53700 | 102400 56600 | 107400 59300 | 112300 62000 | 117900 65100 |
---|
141~180 | 102200 56500 | 108200 59800 | 113600 62700 | 119100 65800 | 125800 69400 |
---|
181~220 | 107300 59300 | 113700 62800 | 120000 66300 | 126000 69600 | 133800 73800 |
---|
221~260 | 111100 61400 | 119500 66000 | 126300 69700 | 132600 73200 | 142000 78400 |
---|
261~300 | 115400 63700 | 126000 69600 | 133500 73700 | 139900 77200 | 150500 83000 |
---|
〇製作可能寸法はシングルスタイルチェーン式と同様。但し、最小幅(W)は600㎜、最小高さ(H)は500㎜からとなります。
〇幅(W)1205mm以上はクロス幅1/2で生地重ね合わせになります。
ツイン
コード式
ツイン
コードレス式
ツイン
スマートコード式
ツイン
ワンチェーン式
ツイン
電動式
シングル
コード式
シングル
コードレス式
シングル
スマートコード式
シングル
チェーン式
シングル
電動式
アップダウン
コード式
アップダウン
ワンチェーン式
オーダー注文フォームへ