もなみ 魯山 M5084~M5089 ツインスタイル 電動式 価格(税別)
幅(cm)→ 高さ(cm)↓ | 60~80 | 80.5~120 | 120.5~160 | 160.5~200 | 200.5~220 |
---|
50~60 | 118400 65400 | 126100 69600 | 133500 73700 | 140800 77700 | 148300 81800 |
---|
61~100 | 126400 69800 | 134900 74400 | 143000 78900 | 151400 83500 | 163700 90300 |
---|
101~140 | 134700 74300 | 143700 79300 | 153000 84400 | 162100 89400 | 177200 97700 |
---|
141~180 | 142900 78800 | 152700 84200 | 162800 89800 | 172600 95200 | 192600 106200 |
---|
181~220 | 150700 83100 | 161700 89200 | 172400 95100 | 182900 100800 | 205100 113100 |
---|
〇幅(W)1155mm以上は不透明生地のみクロス幅1/2で生地重ね合わせになります。
ツイン
コード式
ツイン
コードレス式
ツイン
スマートコード式
ツイン
ワンチェーン式
ツイン
電動式
シングル
コード式
シングル
コードレス式
シングル
スマートコード式
シングル
チェーン式
シングル
電動式
アップダウン
コード式
アップダウン
ワンチェーン式
オーダー注文フォームへ