もなみ コビシ M5128~M5130 シングルスタイル 電動式 価格(税別)
幅(cm)→ 高さ(cm)↓ | 60~80 | 80.5~120 | 120.5~160 | 160.5~200 | 200.5~240 | 240.5~280 | 280.5~300 |
---|
50~60 | 85000 47000 | 88100 48700 | 91100 50400 | 94100 52000 | 98700 54500 | 103700 57300 | 109500 60500 |
---|
61~100 | 89800 49600 | 93300 51600 | 96700 53400 | 100300 55400 | 106300 58700 | 111100 61400 | 118000 65200 |
---|
101~140 | 94300 52100 | 98500 54400 | 102400 56600 | 106500 58800 | 113400 62600 | 119200 65800 | 127600 70400 |
---|
141~180 | 99000 54700 | 103600 57200 | 108100 59700 | 112600 62200 | 120800 66700 | 127900 70600 | 136200 75200 |
---|
181~220 | 103700 57300 | 108800 60100 | 113900 62900 | 118900 65600 | 128400 70900 | 137200 75700 | 144800 79900 |
---|
221~260 | 108500 59900 | 113900 62900 | 119500 66000 | 125100 69100 | 136000 75100 | 145200 80100 | 153300 84600 |
---|
261~300 | 113900 62900 | 119700 66100 | 125800 69400 | 132000 72900 | 144500 79700 | 153100 84500 | 161900 89300 |
---|
〇製作可能寸法はシングルスタイルチェーン式と同様。但し、最小幅(W)は600㎜、最小高さ(H)は500㎜からとなります。
〇幅(W)2005mm以上はクロス幅1/2で生地重ね合わせになります。
ツイン
コード式
ツイン
コードレス式
ツイン
スマートコード式
ツイン
ワンチェーン式
ツイン
電動式
シングル
コード式
シングル
コードレス式
シングル
スマートコード式
シングル
チェーン式
シングル
電動式
アップダウン
コード式
アップダウン
ワンチェーン式
オーダー注文フォームへ