プリーツスクリーン ホームタコス ペルレおすすめダブル PS-2001~2002
幅(mm)→ 高さ(mm)↓ | 420~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
---|
300~600 | 101700 61500 | 110500 66800 | 119900 72400 | 121200 73200 |
---|
610~1000 | 107600 65000 | 119800 72300 | 128900 77800 | 130500 78800 |
---|
1010~1400 | 115000 69500 | 128800 77700 | 138000 83300 | 139700 84300 |
---|
1410~1800 | 120900 73000 | 137800 83100 | 147600 89000 | 149300 90000 |
---|
1810~2200 | 127000 76700 | 146300 88200 | 157500 95000 | 159500 96200 |
---|
2210~2600 | 133600 80600 | 154200 93000 | 167300 100800 | 169700 102300 |
---|
2610~3000 | 140700 84900 | 163100 98300 | 177100 106700 | 179300 108000 |
---|
レース:エテルノ(PS-2551~2561)との組み合わせ。
幅695mm以下の場合、高さ1800mm以下での製作。
生地の種類・製作幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは「生地の重ね合わせ」をご覧ください。