プリーツスクリーン ホームタコス ペルレおすすめダブル PS-2018~2020
幅(mm)→ 高さ(mm)↓ | 420~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
---|
300~600 | 96100 58100 | 103800 62700 | 112400 67900 | 115600 69800 |
---|
610~1000 | 102000 61700 | 113000 68300 | 121500 73400 | 125200 75600 |
---|
1010~1400 | 109300 66000 | 119800 72300 | 130400 78700 | 134200 81000 |
---|
1410~1800 | 114800 69300 | 129500 78200 | 139100 83900 | 141500 85400 |
---|
1810~2200 | 120100 72500 | 134900 81400 | 148400 89500 | 149500 90200 |
---|
2210~2600 | 128300 77400 | 146400 88300 | 155900 94000 | 159600 96200 |
---|
2610~3000 | 135300 81600 | 156500 94400 | 166400 100300 | 170000 102500 |
---|
ドレープ:ホナミ遮熱(PS-2101~2124)との組み合わせ。
幅695mm以下の場合、高さ1800mm以下での製作。
生地の種類・製作幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは「生地の重ね合わせ」をご覧ください。