チェーン式小窓 CP101~CP105
巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 100~295 |
---|
300~800 | 27600 17900 |
---|
810~1200 | 29700 19300 |
---|
1210~1600 | 32100 20800 |
---|
1610~2000 | 34700 22500 |
---|
2010~2400 | 37700 24500 |
---|
※巾・高さ比1:8を超えると製作できません。
※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。
※小窓UD型と標準TU型はメカ形状が異なります。
※小窓UD型のメカカラーはホワイトのみとなります。